Od 1.1.2013 jsou územní finanční úřady nahrazeny novými orgány Finanční správy ČR.
Úvod
Dne 1. ledna 2013 vstoupil v platnost zákon číslo 456/2011 Sb., o Finanční správě ČR, kterým byla k 31. 12. 2012 zrušena soustava dosavadních 199 finančních úřadů. Zároveň zanikly i všechny jejich bankovní účty, které sloužily pro placení daní v roce 2012.
Výběrem daní je od 1. 1. 2013 pověřeno 14 finančních úřadů (13 finančních úřadů s územní působností krajů + finanční úřad s působností na území hlavního města Prahy) a Specializovaný finanční úřad. Stávající finanční úřady byly transformovány na tzv. územní pracoviště jednotlivých nových finančních úřadů. Kompletní adresy a nová ID datových schránek lze nalézt na webu České daňové správy.
V souvislosti s těmito novinkami došlo nejen ke změnám v názvech institucí, ale také k přidělení nových čísel finančních úřadů i územních pracovišť. Samozřejmě také musely být u ČNB založeny nové bankovní účty.
UPOZORNĚNÍ |
---|
Vzhledem ke všem uvedeným skutečnostem doporučujeme uživatelům programů STEREO a DUEL pro potřeby komunikace s FÚ od 1. 1. 2013 založit v adresáři firem novou adresu s novými čísly bankovních účtů a na tyto záznamy potom přepnout všechny potřebné parametry (zkratka instituce FÚ, odvody daní z mezd, platby DPH atd.). Přepsání původních adres FÚ není vhodné! |
Níže uvedená tabulka shrnuje seznam aktuálních finančních úřadů a jejich územních pracovišť, navíc uvádí i jejich číselná označení a matriky bankovních účtů.
Nová struktura Finančních úřadů
KRAJ | Hlavní město Praha |
---|---|
Číslo finančního úřadu | 2000 |
Pro elektronické podání | 451 |
Matrika | 77628031 |
Územní pracoviště | Číslo ÚP |
Praha 1 | 2001 |
Praha 2 | 2002 |
Praha 3 | 2003 |
Praha 4 | 2004 |
Praha 5 | 2005 |
Praha 6 | 2006 |
Praha 7 | 2007 |
Praha 8 | 2008 |
Praha 9 | 2009 |
Praha 10 | 2010 |
Praha – Jižní město | 2011 |
Praha – Modřany | 2012 |
KRAJ | Středočeský |
Číslo finančního úřadu | 2100 |
Pro elektronické podání | 452 |
Matrika | 77628111 |
Územní pracoviště | Číslo ÚP |
Praha – Východ | 2101 |
Praha Západ | 2102 |
Benešov | 2103 |
Beroun | 2104 |
Brandýs nad Labem – St. Bol. | 2105 |
Čáslav | 2106 |
Český Brod | 2107 |
Dobříš | 2108 |
Hořovice | 2109 |
Kladno | 2110 |
Kolín | 2111 |
Kralupy nad Vltavou | 2112 |
Kutná Hora | 2113 |
Mělník | 2114 |
Mladá Boleslav | 2115 |
Mnichovo Hradiště | 2116 |
Neratovice | 2117 |
Nymburk | 2118 |
Poděbrady | 2119 |
Příbram | 2120 |
Rakovník | 2121 |
Říčany | 2122 |
Sedlčany | 2123 |
Slaný | 2124 |
Vlašim | 2125 |
Votice | 2126 |
KRAJ | Jihočeský |
Číslo finančního úřadu | 2200 |
Pro elektronické podání | 453 |
Matrika | 77627231 |
Územní pracoviště | Číslo ÚP |
České Budějovice | 2201 |
Blatná | 2202 |
Český Krumlov | 2203 |
Dačice | 2204 |
Jindřichův Hradec | 2205 |
Kaplice | 2206 |
Milevsko | 2207 |
Písek | 2208 |
Prachatice | 2209 |
Soběslav | 2210 |
Strakonice | 2211 |
Tábor | 2212 |
Trhové Sviny | 2213 |
Třeboň | 2214 |
Týn nad Vltavou | 2215 |
Vimperk | 2216 |
Vodňany | 2217 |
KRAJ | Plzeňský |
Číslo finančního úřadu | 2300 |
Pro elektronické podání | 454 |
Matrika | 77627311 |
Územní pracoviště | Číslo ÚP |
Plzeň | 2301 |
Plzeň – Sever | 2302 |
Plzeň – Jih | 2303 |
Blovice | 2304 |
Domažlice | 2305 |
Horažďovice | 2306 |
Horšovský Týn | 2307 |
Klatovy | 2308 |
Kralovice | 2309 |
Nepomuk | 2310 |
Přeštice | 2311 |
Rokycany | 2312 |
Tachov | 2313 |
Stříbro | 2314 |
Sušice | 2315 |
KRAJ | Karlovarský |
Číslo finančního úřadu | 2400 |
Pro elektronické podání | 455 |
Matrika | 77629341 |
Územní pracoviště | Číslo ÚP |
Karlovy Vary | 2401 |
Aš | 2402 |
Cheb | 2403 |
Kraslice | 2404 |
Mariánské Lázně | 2405 |
Ostrov nad Ohří | 2406 |
Sokolov | 2407 |
KRAJ | Ústecký |
Číslo finančního úřadu | 2500 |
Pro elektronické podání | 456 |
Matrika | 77621411 |
Územní pracoviště | Číslo ÚP |
Ústí nad Labem | 2501 |
Bílina | 2502 |
Děčín | 2503 |
Chomutov | 2504 |
Kadaň | 2505 |
Libochovice | 2506 |
Litoměřice | 2507 |
Litvínov | 2508 |
Louny | 2509 |
Most | 2510 |
Podbořany | 2511 |
Roudnice nad Labem | 2512 |
Rumburk | 2513 |
Teplice | 2514 |
Žatec | 2515 |
KRAJ | Liberecký |
Číslo finančního úřadu | 2600 |
Pro elektronické podání | 457 |
Matrika | 77628461 |
Územní pracoviště | Číslo ÚP |
Liberec | 2601 |
Česká Lípa | 2602 |
Frýdlant | 2603 |
Jablonec nad Nisou | 2604 |
Jilemnice | 2605 |
Nový Bor | 2606 |
Semily | 2607 |
Tanvald | 2608 |
Turnov | 2609 |
Železný Brod | 2610 |
KRAJ | Královehradecký |
Číslo finančního úřadu | 2700 |
Pro elektronické podání | 458 |
Matrika | 77626511 |
Územní pracoviště | Číslo ÚP |
Hradec Králové | 2701 |
Broumov | 2702 |
Dobruška | 2703 |
Dvůr Králové | 2704 |
Hořice | 2705 |
Jaroměř | 2706 |
Jičín | 2707 |
Kostelec nad Orlicí | 2708 |
Náchod | 2709 |
Nová Paka | 2710 |
Nový Bydžov | 2711 |
Rychnov nad Kněžnou | 2712 |
Trutnov | 2713 |
Vrchlabí | 2714 |
KRAJ | Pardubický |
Číslo finančního úřadu | 2800 |
Pro elektronické podání | 459 |
Matrika | 77622561 |
Územní pracoviště | Číslo ÚP |
Pardubice | 2801 |
Hlinsko | 2802 |
Holice | 2803 |
Chrudim | 2804 |
Litomyšl | 2805 |
Moravská Třebová | 2806 |
Přelouč | 2807 |
Svitavy | 2808 |
Ústí nad Orlicí | 2809 |
Vysoké Mýto | 2810 |
Žamberk | 2811 |
KRAJ | Vysočina |
Číslo finančního úřadu | 2900 |
Pro elektronické podání | 460 |
Matrika | 67626681 |
Územní pracoviště | Číslo ÚP |
Jihlava | 2901 |
Bystřice nad Pernštejnem | 2902 |
Havlíčkův Brod | 2903 |
Humpolec | 2904 |
Chotěboř | 2905 |
Ledeč nad Sázavou | 2906 |
Moravské Budějovice | 2907 |
Náměšť nad Oslavou | 2908 |
Pacov | 2909 |
Pelhřimov | 2910 |
Telč | 2911 |
Třebíč | 2912 |
Velké Meziříčí | 2913 |
Žďár nad Sázavou | 2914 |
KRAJ | Jihomoravský |
Číslo finančního úřadu | 3000 |
Pro elektronické podání | 461 |
Matrika | 77628621 |
Územní pracoviště | Číslo ÚP |
Brno I | 3001 |
Brno II | 3002 |
Brno II | 3003 |
Brno IV | 3004 |
Brno Venkov | 3005 |
Blansko | 3006 |
Boskovice | 3007 |
Břeclav | 3008 |
Bučovice | 3009 |
Hodonín | 3010 |
Hustopeče | 3011 |
Ivančice | 3012 |
Kyjov | 3013 |
Mikulov | 3014 |
Moravský Krumlov | 3015 |
Slavkov u Brna | 3016 |
Tišnov | 3017 |
Veselí nad Moravou | 3018 |
Vyškov | 3019 |
Znojmo | 3020 |
KRAJ | Olomoucký |
Číslo finančního úřadu | 3100 |
Pro elektronické podání | 462 |
Matrika | 47623811 |
Územní pracoviště | Číslo ÚP |
Olomouc | 3101 |
Hranice | 3102 |
Jeseník | 3103 |
Konice | 3104 |
Litovel | 3105 |
Prostějov | 3106 |
Přerov | 3107 |
Šternberk | 3108 |
Šumperk | 3109 |
Zábřeh | 3110 |
KRAJ | Moravskoslezský |
Číslo finančního úřadu | 3200 |
Pro elektronické podání | 463 |
Matrika | 77621761 |
Územní pracoviště | Číslo ÚP |
Ostrava I | 3201 |
Ostrava II | 3202 |
Ostrava III | 3203 |
Bohumín | 3204 |
Bruntál | 3205 |
Český Těšín | 3206 |
Frýdek – Místek | 3207 |
Frýdlant nad Ostravicí | 3208 |
Fulnek | 3209 |
Havířov | 3210 |
Hlučín | 3211 |
Karviná | 3212 |
Kopřivnice | 3213 |
Krnov | 3214 |
Nový Jičín | 3215 |
Opava | 3216 |
Orlová | 3217 |
Třinec | 3218 |
KRAJ | Zlínský |
Číslo finančního úřadu | 3300 |
Pro elektronické podání | 464 |
Matrika | 47620661 |
Územní pracoviště | Číslo ÚP |
Zlín | 3301 |
Bystřice pod Hostýnem | 3302 |
Holešov | 3303 |
Kroměříž | 3304 |
Luhačovice | 3305 |
Otrokovice | 3306 |
Rožnov pod Radhoštěm | 3307 |
Uherský Brod | 3308 |
Uherské Hradiště | 3309 |
Valašské Meziříčí | 3310 |
Valašské Klobouky | 3311 |
Vsetín | 3312 |
Specializovaný FÚ | |
Číslo finančního úřadu | 4000 |
Pro elektronické podání | 13 |
Matrika | 77620021 |
Poznámka
Princip skladby účtu, na který má být odvedena daň se nemění (předčíslí dle typu daně – matrika účtu FÚ/kód ČNB 0710), v některých případech však pro rok 2013 platí trochu jiná pravidla při uvádění dalších údajů jako např. specifický symbol. Doporučujeme proto věnovat odvodům plateb na FÚ zvýšenou pozornost!
7. 1. 2013, Mgr. Pavel Löffler