Požádali jste o nějaký typ státní podpory v době pandemie a a podpora vám nyni byla vyplacena. Jak tento případ ale evidovat v účetnictví?
Účtování jednotlivých typů „covidové“ státní finanční pomoci
1) Podpora z programu Antivirus
Příklad: Zaměstnavatel žádal z důvodu zavření provozovny v režimu A plus. Bude mu tedy vráceno 100 % vyplacených náhrad vč. odvodů, maximálně do výše 50.000 Kč. V našem příkladu zaměstnavatel vyplatil náhradu ve výši 25.000 Kč a má pouze jednoho zaměstnance:
Zaměstnavatel vede účetnictví:
Popis | Účtování | Částka |
---|---|---|
Hrubá mzda (náhrada mzdy) | 521/331 | 25.000 Kč |
ZP za zaměstnavatele | 524/336 | 2.250 Kč |
SP za zaměstnavatele | 524/336 | 6.200 Kč |
Nárok na podporu | 378/346 | 33.450 Kč |
Vyplacení podpory | 221/378 | 33.450 Kč |
Vyúčtování podpory | 346/648 | 33.450 Kč |
Ve výsledku jsou tedy vynulované účty 346 a 378 a rozdíl mezi výnosy a náklady je 0.
Zaměstnavatel vede daňovou evidenci:
Popis | Typ | Částka |
---|---|---|
Bankovní výpis s úhradou mezd | Výdaj s vlivem na zisk | Čistá mzda zaměstnance v Kč |
Bankovní výpis s úhradou ZP a SP | Výdaj s vlivem na zisk | 8.450 Kč |
Bankovní výpis s úhradou podpory | Příjem s vlivem na zisk | 33.450 Kč |
2) Kompenzační bonus
Příklad: Obdržená částka je ve výši 12.500 Kč a byla zaslána na běžný bankovní účet pro podnikatelskou činnost:
Podnikatel vede účetnictví:
Popis | Účtování | Částka |
---|---|---|
Bankovní výpis s připsáním podpory | 221/491 | 12.500 Kč |
Podnikatel vede daňovou evidenci:
Popis | Typ | Částka |
---|---|---|
Bankovní výpis s úhradou podpory | Příjem bez vlivu na zisk | 12.500 Kč |
3) COVID – nájemné
Příklad: Nájem činí celkem 30.000 Kč.
Podnikatel vede účetnictví:
Popis | Účtování | Částka |
---|---|---|
Předpis nájemného | 518/325 | 30.000 Kč |
Úhrada 50 % z vlastních prostředků | 325/221 | 15.000 Kč |
Nárok na podporu (50 %) | 378/346 | 15.000 Kč |
Vyplacení podpory | 221/378 | 15.000 Kč |
Vyúčtování podpory | 346/648 | 15.000 Kč |
Doplatek nájmu | 325/221 | 15.000 Kč |
Ve výsledku jsou tedy vynulované účty 325, 378 a 346. Rozdíl mezi výnosy a náklady činí mínus 15.000 Kč (v nákladech tedy máme 15.000 Kč, které jsou naším skutečným nákladem).
Podnikatel vede daňovou evidenci:
Popis | Typ | Částka |
---|---|---|
Bankovní výpis s úhradou nájmu | Výdaj s vlivem na zisk | 15.000 Kč |
Bankovní výpis s úhradou podpory | Příjem s vlivem na zisk | 15.000 Kč |
Bankovní výpis s doplatkem nájmu | Výdaj s vlivem na zisk | 15.000 Kč |
18. listopadu 2020, Zuzana Šimonová