Ceny jednotlivých modulů | První PC | Další PC | |
---|---|---|---|
Systémové jádro | Nutná součást programu DUEL. Propojení s databázemi, správa uživatelů a jejich práv, zálohování a údržby. | 4 000 Kč | 2 000 Kč |
Ekonomika a finance | |||
Účetnictví | Kompletní vedení účetnictví pro soukromé firmy i profesionální účetní kanceláře. | 8 000 Kč | 4 000 Kč |
+ Analýzy | Nadstavba k Účetnictví. Poskytují z účetních dat podrobné manažerské výstupy, obsahují funkce pro plnění AML povinností. | 4 000 Kč | 2 000 Kč |
Daňová evidence | Kompletní daňová evidence s podporou banky, pokladny, DPH, ročních uzávěrek a daňových přiznání. | 800 Kč | 400 Kč |
Majetek | Slouží pro evidenci a účtování majetku celé firmy. Včetně drobného a leasingového. | 4 000 Kč | 2 000 Kč |
Polotovary dokladů | Modul umožňuje efektivní práci s neúplnými doklady nebo s doklady, které čekají na kontrolu a schválení. Je to bezpečný prostor také pro importy dat. | 4 000 Kč | 2 000 Kč |
Mzdy a personalistika | |||
Mzdy | Snadné vedení personální agendy a zpracování mezd pro neomezený počet zaměstnanců. | 8 000 Kč | 4 000 Kč |
Obchod a prodej | |||
Sklady | Neomezené množství skladů a skladových položek... inventury a uzávěrky. | 8 000 Kč | 4 000 Kč |
+ Maloobchodní kasa | Doplněk ke Skladům pro maloobchodní prodej. PC se promění v pokladnu s periferiemi. | 4 000 Kč | 2 000 Kč |
+ E-shopy | Synchronizace zboží, obrázků, popisů a cen mezi DUELem a e-shopem, zpracování objednávek. | 4 000 Kč | 2 000 Kč |
Kancelář podnikatele | |||
Kancelář | Zdarma. Adresář firem pro celý program, vystavování objednávek, faktur a daňových přiznání. | zdarma | zdarma |
Živé firmy | Jedna z nejkvalitnějších databází firem v ČR s průběžnou aktualizací týmem společnosti DATABOX. | zdarma | zdarma |
Uvedené ceny jsou bez DPH 21 %
K programu nabízíme také spoustu služeb. Jaké jsou zdarma a jaké placené najdete na stránce Ceník služeb.